| EVENIMENT | ora | tip | cota......rez | ||
| 1 | 2903 | Mainz-Nurnberg | 21:30 | 1X | 1.2......3-0 |
| 2 | 6568 | Barcelona G.-Indep.Jose Teran | 23:45 | 1 | 1.55......3-0 |
| 3 | 7742 | R.Nadal-T.Berdych | 16:00 | 1 | 1.20......2-0 |
| 4 | 7743 | N.Djokovic-A.Roddick | 22:00 | 1 | 1.40......2-0 |
| 5 | 7770 | J.Zopp-M.Przysiezny | 11:00 | 2 | 1.50......0-2 |
vineri, 26 noiembrie 2010
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu